Kayseri Hurda Fiyatları
Kayseri Hurda Fiyatları, Kayseri'de hurda bakır demir kablo sarı pirinç alüminyum çinko krom beyaz eşya akü fiyatı alımı alan kilosu kaç tl ne kadar kilosu numarası hakkında bilgi almak için firmamızı arayınız.
Kayseri Hurda Fiyatları
Kayseri Hurda Fiyatları
Kayseri hurda alımı & Güncel Hurda Fiyatları
Göktürk Hurdacılık

Kayseri genelinde ve çevre illerde hurdacılık yapan firmamız Göktürk Hurdacılık ve Geridönüşüm tarafından satın alınan her çeşit bakır, demir, alüminyum, çinko, sarı pirinç, krom nikel paslanmaz, beyaz eşya, kablo, kağıt, klima ve akü hurdalarının güncel fiyatlarını öğrenmek ve hurdalarınızı hemen satmak için firmamızı arayabilirsiniz.
Bununla birlikte, yanmış, yıkılmış yada kullanım amacını yitirmiş tüm bina, fabrika, tesis ve depoların kesim ve söküm işi yapılır, ortaya çıkan yıkım söküm hurdası satın alınır.
Kayseri hurda fiyatları hurdanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Kayseride Hurdacılar firması olarak hurdalarınıza değerinde fiyatlar biçiyoruz. Öncesinde hurdalarınızı ayrıştırıyor daha sonra türlerine ve içerdikleri materyallere göre fiyatlandırma yapıyoruz.


TALAS İLÇESİNDE HURDA SATIN ALDIĞIMIZ YERLER

Kayseri hurda fiyatları başlangıçta hurdanın türüne göre ve daha sonra arz talebe göre değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte piyasadaki koşullarda hurda fiyatlarını etkileyebilmektedir. Günden güne değişkenlik gösteren fiyatlar hurda firmalarındaki fiyat artışlarını da etkiler. Kayseride Hurdacılar firmamız fiyatlarını sık sık güncellemektedir. Güncel hurda fiyatlarımız için bizimle iletişime geçin.
| 0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
|---|---|---|---|
| Dkp Hurda | 7,69 TL/kg | 6,83 TL/kg | 6,97 TL/kg |
| İmalat Artığı | 6,60 TL/kg | 6,73 TL/kg | 6,86 TL/kg |
| Extra Hurda | 6,17 TL/kg | 6,30 TL/kg | 6,43 TL/kg |
| Karışık ve Toplama Hurda | 5,63 TL/kg | 5,80 TL/kg | 5,92 TL/kg |
| Demir Talaşı | 5,34 TL/kg | 5,50 TL/kg | 5,61 TL/kg |
| 0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
|---|---|---|---|
| Sulu Akü | 13,70 TL/kg | 14,00 TL/kg | 14,30 TL/kg |
| Kuru Akü | 13,70 TL/kg | 14,00 TL/kg | 14,30 TL/kg |
| Küçük Akü | 13,20 TL/kg | 13,50 TL/kg | 13,80 TL/kg |
| 0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
|---|---|---|---|
| Kırkambar Karışık Kablo | 29,60 TL/kg | 31,20 TL/kg | 32,70 TL/kg |
| Tek Damar Enye Kablo | 56,10 TL/kg | 59,10 TL/kg | 62,10 TL/kg |
| Analizli Kablo | 119,00 TL/kg | 120,30 TL/kg | 121,50 TL/kg |
| 0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
|---|---|---|---|
| Kurşun Levha | 25,00 TL/kg | 25,50 TL/kg | 26,00 TL/kg |
| Kurşun Kırkambar | 24,50 TL/kg | 25,00 TL/kg | 25,50 TL/kg |
| 0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
|---|---|---|---|
| Çinko Levha | 31,70 TL/kg | 32,40 TL/kg | 33,00 TL/kg |
| Külçe Çinko | 32,30 TL/kg | 33,00 TL/kg | 33,70 TL/kg |
| 0-20 kg arası | 20-300 kg arası | 300 kg ve üzeri | |
|---|---|---|---|
| Soyma Bakır | 150,00 TL/kg | 124,30 TL/kg | 124,50 TL/kg |
| Lama Bakır İmalat Artığı | 148,00 TL/kg | 123,30 TL/kg | 124,50 TL/kg |
| Antigron Kırma Bakır | 151,60 TL/kg | 122,80 TL/kg | 124,00 TL/kg |
| Ttr Kırma Bakır | 121,00 TL/kg | 122,20 TL/kg | 123,40 TL/kg |
| Boyalı Lama Bakır & Boru | 151,20 TL/kg | 112,40 TL/kg | 113,50 TL/kg |
| Kırkambar Karışık Kırma Bakır | 147,20 TL/kg | 111,30 TL/kg | 112,40 TL/kg |
| Kırkambar Bakır | 140,20 TL/kg | 111,30 TL/kg | 112,40 TL/kg |
| Fosfor Bronz | 122,00 TL/kg | 123,30 TL/kg | 124,50 TL/kg |
| Bronz Parça | 97,00 TL/kg | 98,00 TL/kg | 99,00 TL/kg |
| Bronz Talaşı | 81,50 TL/kg | 82,30 TL/kg | 83,10 TL/kg |
| Sarı Çubuk Parça | 80,50 TL/kg | 77,30 TL/kg | 78,10 TL/kg |
| Sarı Çubuk Talaş | 79,50 TL/kg | 76,30 TL/kg | 77,10 TL/kg |
| Sarı Kırkambar | 75,60 TL/kg | 72,30 TL/kg | 73,00 TL/kg |
| Sarı Talaşı | 77,60 TL/kg | 72,30 TL/kg | 73,00 TL/kg |
| Alaşımlı Sarı Talaşı | 45,10 TL/kg | 45,60 TL/kg | 46,10 TL/kg |
| 0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 kg üzeri | |
|---|---|---|---|
| 304 Kalite Paslanmaz | 34,60 TL/kg | 27,90 TL/kg | 28,10 TL/kg |
| 316 Kalite Paslanmaz | 36,30 TL/kg | 36,70 TL/kg | 37,00 TL/kg |
| 310 Kalite Paslanmaz | 41,20 TL/kg | 41,60 TL/kg | 42,00 TL/kg |
| 430 Kalite Paslanmaz | 8,32 TL/kg | 8,40 TL/kg | 8,48 TL/kg |
| Paslanmaz Talaşı | 21,60 TL/kg | 21,80 TL/kg | 22,00 TL/kg |
| 0-50 kg arası | 50-500 kg arası | 500 Kg ve üzeri | |
|---|---|---|---|
| Tel Alüminyum | 45,70 TL/kg | 40,50 TL/kg | 41,30 TL/kg |
| Levha Araiş Alüminyum | 45,20 TL/kg | 39,00 TL/kg | 39,80 TL/kg |
| Ofset Matbaa Alüminyum | 46,20 TL/kg | 39,00 TL/kg | 39,80 TL/kg |
| Jant Alüminyum | 40,20 TL/kg | 39,00 TL/kg | 39,80 TL/kg |
| Profil Alüminyum ( Boyasız ) | 37,20 TL/kg | 38,00 TL/kg | 38,80 TL/kg |
| Profil Alüminyum | 36,30 TL/kg | 37,00 TL/kg | 37,70 TL/kg |
| Çinkolu Kütük Alüminyum | 36,30 TL/kg | 37,00 TL/kg | 37,70 TL/kg |
| Tas Tabak Alüminyum | 32,60 TL/kg | 33,30 TL/kg | 34,00 TL/kg |
| Piston Alüminyum | 27,00 TL/kg | 27,50 TL/kg | 28,10 TL/kg |
| Sert Alüminyum | 22,90 TL/kg | 23,40 TL/kg | 23,90 TL/kg |
| Kutu Alüminyum | 18,40 TL/kg | 20,40 TL/kg | 20,80 TL/kg |
| Radyatör Alüminyum | 18,40 TL/kg | 20,40 TL/kg | 20,80 TL/kg |
| Bakırlı Alüminyum Radyatör | 49,00 TL/kg | 50,50 TL/kg | 52,00 TL/kg |
| Alüminyum Talaş | 22,10 TL/kg | 22,60 TL/kg | 23,10 TL/kg |
| Çelikli Tel Alüminyum | Fiyat Alınız TL/kg | Fiyat Alınız TL/kg | Fiyat Alınız TL/kg |
| 0-20 kg arası | 20-100 kg arası | 100 kg üzeri | |
|---|---|---|---|
| Hurda Karbür | 321,00 TL/kg | 329,00 TL/kg | 337,00 TL/kg |
| Hurda Elmas (Kaba Sondaj) | 314,00 TL/kg | 321,00 TL/kg | 329,00 TL/kg |
| Hurda Tungsten | 21,00 €/kg | 21,50 €/kg | 22,00 €/kg |
| W/Ni/Fe & W/Ni/Cu | 18,10 €/kg | 18,70 €/kg | 19,20 €/kg |
| Hss | 15,30 TL/kg | 23,00 TL/kg | 30,60 TL/kg |
Öncelikle kayseri hurdacılar, Kayseri Hurdacılar Sitesi telefon numarası, Kayseri HURDACILAR Sitesi yol tarifi, Kayseri eski sanayi Hurdacılar, kayseri'de hurda fiyatları hakkında firmamızı arayınız.


